Regulador de corriente tipo original del fabricante Allpro para motores Minarelli como por ejemplo: Yamaha Aerox, tzr, beta 50rr...
Conector de 4 pins tipo faston, fijate bien en la imagen ante de pedir.
Calidad Allpro.
Regulador Japonés SH671-12 - 12V 8A - CA/CC - 4 Fastons
Referência OEM :
MBK/Yamaha: 5RN-H1960-00 , 3LA-81960-00
Ref. Kymco: 00169004, 00169547, 31600-KBN-920, 31600-KDU-900
Ref. Malaguti: 02601500
Ref. Peugeot: 743352
Ref. Sym: 31600-KBN-920
Modelos compatibles:
APRILIA
Habana Custom 50 (99-03)
Habana Retro 50 (99-03)
Mojito Custom 50 (99-03)
Mojito Retro 50 (99-03)
SR Ditech 50 (02-03)
SR LC (Motor Franco Morini) 50 (00-04)
SR LC Ditech (Motor Franco Morini) 50 (00-04)
BENELLI
K2 100 (99-01)
CAGIVA
City 50 (91-94)
Passing 125 (93-97)
DAELIM
S Four 4T 50 (09-12)
E-TON
AXL/NXL/TXL Lightning/D 2T ATV 50 (99-01)
Beamer 2T (PN2) 50 (00-04)
Beamer II 2T (PN2B) 50 (05-06)
Beamer III 2T (PN2D) 50 (07-09)
Beamer Matrix 2T (PN2C) 50 (05-06)
Beamer Matrix II 2T (PN2E) 50 (07-08)
Beamer R2 2T (PN2G) 50 (07)
BXL Draco 2T ATV 50 (-)
DXL Tornado 2T ATV 50 (-)
EXL Yukon ST 2T ATV 50 (-)
Matrix 2T (PN2H) 50 (09)
RXL Viper/M 2T ATV 50 (02-05)
TXL Impuls 2T ATV 50 (-)
TXL Thunder 2T ATV 50 (-)
HONDA
Vision Meet-In 50 (88-95)
ITALJET
Bazooka 1/2 50 (-)
Pista 1/2 50 (-)
Scoop 2/3 50 (-)
Yankee 50 (-)
KYMCO
Agility R10 50 (06-08)
Agility R12 50 (05-08)
B&W 50 (02-07)
CX 50 (93-97)
CX Curio 50 (93-97)
CX Super 50 (94-97)
Dink 2T 50 (98-07)
Dink Classic 50 (98-07)
Dink LC 50 (98-07)
DJ W 50 (94-00)
DJ W Refined 50 (04)
DJ X 50 (91-92)
DJ Y 50 (93)
Fever ZX 50 (99-05)
Filly 50 (98-00)
Heroism 50 (95-97)
K12 50 (95-00)
KB 50 (95-00)
Mxer 50 (02-04)
People 2T 50 (05-11)
People 2T 50 (99-04)
People S 2T 50 (05-10)
People S 4T 50 (06-08)
Sniper 50 (93-00)
Sniper DD 50 (93-96)
Super 9 50 (00-07)
Super 9 Sport 50 (00-07)
Top Boy 50 (97-00)
Vitality 2T 50 (04-08)
Yup 50 (02-04)
Agility R12 125 (06-08)
Movie 125 (98-09)
People 125 (04-11)
People 125 (99-03)
Vivio 125 (00)
Movie 150 (98-09)
People 150 (99-10)
Vivio 150 (00)
LINHAI
LH-T Monarch (Motor GY6) 125 (-)
MALAGUTI
Ciak 125 (00-02)
Ciak Master 125 (99-05)
Ciak RST 125 (03)
Ciak 150 (00-02)
Ciak Master 150 (99-05)
Ciak RST 150 (03)
MBK
YH Flipper 50 (03-04)
YN R Ovetto 50 (02-04)
YQ Nitro 50 (03-04)
YW Booster 100 (99-)
PEUGEOT
Ludix 50 (04-13)
Scooter 50cc 50 (-)
Speedfight I AC 50 (96-98)
Speedfight I LC 50 (96-98)
Speedfight II AC 50 (99-06)
Speedfight II LC 50 (99-06)
Squab 50 (95-97)
ST Rapido 50 (85-93)
Vivacity 50 (99-04)
X-Fight 50 (00)
Zenith 50 (94-98)
Elyseo 100 (99-01)
Looxor 100 (01-04)
Speedfight 100 (97-00)
SV L Geo 100 (98-99)
Trekker 100 (98-00)
Vivacity 100 (99-02)
X-Fight 100 (00-01)
SYM
Jet 50 (99-02)
Fiddle II 125 (08-09)
Super Duke 125 (99-02)
Symphony 125 (09-10)
Symphony S 125 (12-13)
Symphony SR 125 (10-11)
Symply 125 (07-09)
Symply II 125 (10)
Attila 150 (99-01)
Symphony 150 (09-10)
TGB
Delivery (BK9) 125 (-)
Laser R9/R9i (303R) 125 (-)
Sunset (BK9U) 125 (-)
Delivery (BK9) 150 (-)
Laser R9/R9i (303R) 150 (-)
Sunset (BK9U) 150 (-)
YAMAHA
NS Aerox 50 (13-15)
TZR R (AM6 - arranque eléc. Yamaha) 50 (03-10)
TZR RR (AM6 - arranque eléc. Yamaha) 50 (03-10)
YN Neo´s 50 (02-06)
YQ Aerox 50 (03-12)
BW´s 100 (99-00)
YN Neo´s 100 (00)
YQ Nitro 100 (00) 0
Ref. Kymco: 00169004, 00169547, 31600-KBN-920, 31600-KDU-900
Ref. Malaguti: 02601500
Ref. Peugeot: 743352
Ref. Sym: 31600-KBN-9204174706 SGR 04175315 SUN
| SKU: | AP50CT10.166.1 |
| Homologation: | No |
| Material: | No |
| Make | Model |
|---|---|
| Make | Model |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (a partir del '99) |
| Aprilia | Mojito Custom 50 2T |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '06) AM6 |
| MBK | Booster 50c.c. AC (a partir del 2004) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir del 2003) |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir del 2003) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| Yamaha | BW's 50c.c. AC (versión 2004) |
| Yamaha | BW's NG 50c.c. AC (a partir del '99) |
| Yamaha | Jog R 50c.c. AC |
| Yamaha | Jog RR 50c.c. LC |
| Yamaha | Why 50c.c. AC |
| Yamaha | Aerox 100cc AC - 2 Tiempos |
| Yamaha | Neo's 100cc AC (a partir del 99) - 2 Tiempos |
| Honda | CBF 125 >09 |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (a partir '03) |
| Kymco | People 125cc AC - 4 Tiempos |
| Kymco | People 150cc AC - 4 Tiempos |
| Yamaha | Neo's 100cc AC (antes del 99) - 2 Tiempos |
| Kymco | Dink 50c.c. AC |
| Kymco | Dink 50c.c. LC |
| Sym | Jet 50c.c. AC |
| Sym | Jungle 50c.c. AC |
| Sym | Red Devil 50c.c. AC |
| Yamaha | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir del' 2003) |
| Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
| Yamaha | Neo's 50c.c. AC |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del 2013) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir del '03) |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| Yamaha | BW's 50c.c. (AC) |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
| Yamaha | DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
| MBK | Nitro 100cc AC 2T |
| MBK | Ovetto 100cc AC 2T |
| Yamaha | DT 125R 2T LC |
| Yamaha | TTR 125 |
| Aprilia | Mojito 50cc 2T AC |
| Aprilia | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
| Aprilia | SR Di-Tech (antes del 07/03) - Motor Aprilia |
| Cagiva | City 50c.c. AC - Motor Morini |
| Italjet | Bazooka, 50 ccm 2T AC `93- |
| Italjet | Pista 2 50c.c. AC |
| Italjet | Pista 50c.c. AC |
| Italjet | Scoop 50cc 2T AC |
| Italjet | Yankee 50cc 2T AC |
| Kymco | Agility 50c.c. |
| Kymco | Agility R10 50cc 4T |
| Kymco | Agility 50c.c. (4 Tiempos) |
| Kymco | Agility 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Bet |
| Kymco | CX 50cc AC 2T |
| Kymco | DJ X 50cc AC 2T |
| Kymco | DJ Y 50c.c. AC |
| Kymco | Filly 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Filly 50c.c. (4 Tiempos) |
| Kymco | Heroism 50c.c. AC |
| Kymco | K12 50c.c. AC |
| Kymco | MXER 50c.c. |
| Kymco | People 50c.c. AC |
| Kymco | People S 50 (4-tiempos) |
| Kymco | Sniper 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. LC |
| Kymco | Top Boy 50c.c. AC |
| Kymco | Vitality 50c.c. AC |
| Kymco | Vitality 50cc 2T |
| Kymco | Yup 50c.c. AC |
| Kymco | Agility 125 |
| Kymco | Movie 125 4T euro 3 |
| Kymco | Vivio 125cc AC - 4 Tiempos |
| Kymco | Vivio 150cc AC - 4 Tiempos |
| Malaguti | Ciak Master 150cc AC - 4 Tiempos |
| MBK | Flipper 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix 50 2T |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Squab 50c.c. AC |
| Peugeot | ST 50c.c AC |
| Peugeot | Vivacity 50cc AC 2T (antes del 2013) |
| Peugeot | X-Fight 50 2T |
| Peugeot | X-Fight 50 2T LC |
| Peugeot | Zenith 50c.c. AC |
| Peugeot | Elyseo 100cc AC CAT (a partir del 99) - 2 Tiempos |
| Peugeot | Looxor 100 AC 2T |
| Peugeot | Speedfight 100cc AC (antes del 09/99) - 2 Tiempos |
| Peugeot | Trekker 100cc AC (antes del 09/99) - 2 Tiempos |
| Peugeot | Vivacity 100cc AC (antes del 09/99) - 2 Tiempos |
| Peugeot | X-Fight 100cc AC (antes del 09/99)- 2 Tiempos |
| Sym | Fiddel 50c.c. AC |
| Sym | Super Duke 125cc A125Q2 4T |
| Sym | Symphony 125cc 4T (09-12) |
| Sym | Symphony S 125cc AC - 4 Tiempos |
| Sym | Symply 1 125cc AC - 4T (-09) AV12W-6 |
| Sym | Symply 2 125cc AC - 4T (10-) AV12W5-6 |
| Yamaha | BW's 100cc AC - 2 Tiempos |
We request your permission to gather statistics regarding your use of this page, in compliance with the Royal Decree 12/2012. If you continue using this page you agree to the use of cookies. +Info