Filtro aire RED FILTER E14 con Ø 35,5 inclinado 30° para carburadores PHVA 12-17,5 - PHBN 17,5
La versión más nueva del filtro de competición Malossi. El filtro E14 esta equipado con tapa cromada.
Lo que cambia es la forma que es más angular. Así el filtro no ocupa tanto espacio en la moto.
Disponible con conexión de 35,5mm.
La inclinación del filtro es de 30°.
Con demasiada frecuencia tendemos a descuidar los componentes más simples a la vista de nuestro motor cuando en cambio con una pequeña intervención podemos permitirle trabajar mejor, rendir más y vivir durante más tiempo.
Cojamos como ejemplo el sistema de alimentación el cuál suministra la carga de aire y gasolina que está estrechamente ligada a las prestaciones que ofrece el motor.
El cometido del filtro es de vital importancia, por qué por un lado debe impedir que se introduzcan impurezas en el motor ( que pueden provocar serios daños en poco tiempo) y por el otro debe permitie la mejor respiración posible, sin sofocar al motor.
Dos exigencias claramente contrapuestas , que se pueden conciliar en un filtro de primera calidad , sólo con estudios detallados , con gran experiencia y con el uso de los mejores materiales
Referencia (SKU): | 0411460 |
Tipo de Producto: | Filtros de aire de potencia |
Marca | Modelo |
---|---|
Marca | Modelo |
Mini GP | GP 160 |
Gilera | Eaglet 50cc (Morini) |
Gilera | GSM 50cc (MORINI) |
Honda | NSR 75cc - 2 Tiempos |
Honda | NSR 50cc - 2 Tiempos |
Suzuki | RMX Enduro 50cc (6v) |
Suzuki | SMX SM 50cc (6v) |
Derbi | Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
Bultaco | Lobito SM 50cc (Derbi EBE050) |
Bultaco | Astro Cross 50cc (Derbi EBE050) |
Derbi | GPR/Nude (2004-2005) (EBS050) |
Derbi | GPR 50 R (EBS050) |
Derbi | Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050) |
Derbi | Senda (hasta 1999) (EBE050) |
Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050) |
Gilera | H@K Euduro 50cc (DERBI) |
Gilera | GP Replica 50cc (DERBI) |
Gilera | GSM 50cc (DERBI) |
Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio) |
Derbi | Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
Beta | RK6 50cc (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir del '03) |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis hierro |
Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis aluminio |
HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6 |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (antes '03) |
Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
Aprilia | RX 50cc (AM6) |
Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03) |
Yamaha | DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
Aprilia | MX 50cc (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '05) AM6 |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '06) AM6 |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '05) AM6 |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6 |
Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
Yamaha | DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (a partir '03) |
Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
Gilera | Zulu Enduro 50cc (DERBI) |
Gilera | SMT SM 50cc (DERBI) - chasis hierro |
Gilera | RCR Enduro 50cc (DERBI) - chasis hierro |
Gilera | Sioux Enduro 50cc (DERBI) |
Derbi | GPR (antes 2004) (EBE050) |
Derbi | GPR/Nude (a partir del 2009) (D50B0/Piaggio) |
Derbi | GPR/Nude (2006-2009) (D50B0/Piaggio) |
Gilera | SMT SM 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio |
Yamaha | DT 50 LC/D (Portugal) |
Gilera | RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio |
Aprilia | RX Enduro 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
Aprilia | RS 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
Aprilia | SX SM 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
Honda | Vision 75c.c. AC |
Peugeot | Pocketbike 40c.c. LC (agua) |
Piaggio | Vespa ET4 |
Renault | Full Time 125cc AC (LEADER) - 4 Tiempos |
Sachs | Madass 50c.c. AC |
Suzuki | Address AH 50c.c. AC |
Adly | Blizzard GTA 50 |
Benelli | QuattronoveX 50 llanta 10 |
Benelli | QuattronoveX 50 llanta 12 |
Keeway | RY6 50 |
Keeway | Gocchia 50 |
Malaguti | F10 Wap 50 (a partir del 2008 / motor CPI) |
Sachs | Speedjet R 50 |
Sachs | SX-1 50 |
Sachs | Speedjet 50 |
Baotian | BT49QT-28B (2-tiempos) |
Lifan | S-Ray 50 (2-tiempos) |
Kymco | Yager GT 50 (4-tiempos) |
Kymco | Filly 50 (4-tiempos) |
Kymco | Agility City 50 (4-tiempos) |
Baotian | Tanko 50 (4-tiempos) |
Peugeot | Speedfight 3 50 (4-tiempos) |
Peugeot | V-Clic 50 (4-tiempos) |
Piaggio | Vespa ET4 50 (4-tiempos) |
Sym | Mio 50 (4-tiempos) |
Sym | Orbit II 50 (4-tiempos) |
Sym | Orbit 50 (4-tiempos) |
Yamaha | C3 50 (4-tiempos) |
Yamaha | Neo's 50 (4-tiempos) |
Yamaha | Giggle 50 (4-tiempos) |
Piaggio | Vespino SC |
Piaggio | Vespino NL/NLX |
Piaggio | Vespino AL/ALX |
Piaggio | Vespino VELOFAX |
Piaggio | Vespino F9 |
Yamaha | BW's 50c.c. AC (versión 2004) |
Husqvarna | WRS 50c.c. |
Hyosung | Super Cab 50c.c. |
Hyosung | SuperFast 50c.c. |
Daelim | Tapo 50c.c. |
Daelim | E-Five 50c.c. |
Daelim | Vivo 50c.c. |
Daelim | Classic 50c.c. |
Daelim | Delfino 50c.c. |
Daelim | Message 50c.c. |
Daelim | Cordi 50c.c. |
Hyosung | FS Ralley 50c.c. |
Hyosung | Banny 50c.c. |
Hyosung | Cab 50c.c. |
MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir del 2003) |
CPI | Bravo 50 |
CPI | Formular R 50 |
Keeway | Hacker 50 |
Keeway | Swan 50 |
Adly | Super Sonic 50 |
Adly | Cat 50 |
Adly | Jet 50 |
Derbi | Variant Start (pedales) |
Peugeot | New Vivacity 50 (4-tiempos) |
Baotian | BT49QT-12 (4-tiempos) |
Baotian | BT49QT-2 (4-tiempos) |
Baotian | BT80QT-11 (4-tiempos) |
Baotian | BT80QT-9 (4-tiempos) |
Baotian | Rocky 50 (4-tiempos) |
Italjet | Mini 50 (4-tiempos) |
Lifan | S-Ray 50 (4-tiempos) |
MAWI | Super Power 50 (4-tiempos) |
Pegasus | S50 LX (4-tiempos) |
Pegasus | S50 GP (4-tiempos) |
Rieju | Paseo 50 (4-tiempos) |
Rieju | Toreo 50 (4-tiempos) |
Sachs | 49er 50 (4-tiempos) |
Sachs | 49er 50 12 pulgadas (4-tiempos) |
Kymco | Agility 50 (4-tiempos) |
Kymco | Agility MMC 50 (4-tiempos) |
Kymco | Agility RS50 (4-tiempos) |
Kymco | Like 50 AC 4T Euro2 2009-2018 |
Kymco | People S 50 (4-tiempos) |
Kymco | Sento 50 (4-tiempos) |
Kymco | Super 8 50 (4-tiempos) |
Kymco | Vitality 50 (4-tiempos) |
Piaggio | Fly 50 (4-tiempos) |
Piaggio | Liberty 50 (4-tiempos) |
Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del 2013) |
Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
Beta | Chrono 50c.c. AC - Minarelli horiz. |
Beta | Eikon 50c.c. LC - Minarelli horizontal |
Beta | Quadra 50c.c. AC - Minarelli horizontal |
Beta | Tempo 50c.c. AC |
Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir del '99) |
Yamaha | Aerox 50c.c. (antes del '99) |
Yamaha | Neo's 50c.c. AC |
Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
Yamaha | Jog R 50c.c. AC |
Yamaha | Jog RR 50c.c. LC |
Malaguti | Ciak 50c.c. AC |
Yamaha | Axis 50 AC (aire) |
Yamaha | Breeze 50c.c. (AC) |
Yamaha | Why 50c.c. AC |
Yamaha | Zest YE 50c.c. AC |
Yamaha | Jog 50c.c. AC |
Yamaha | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir del' 2003) |
MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir del '93) |
Aprilia | SR 50c.c. (antes del '94) - Minarelli vertical |
Derbi | Variant Start 3 |
Derbi | Variant Start 5 |
Peugeot | Zenith 50c.c. AC |
Adly | BT 50c.c. - 4 Tiempos |
Kymco | Spacer 50c.c. AC |
Kymco | Super 9 50c.c. AC |
Kymco | Super 9 50c.c. LC |
Kymco | Top Boy 50c.c. AC |
Aprilia | SR 50c.c. Racing (desdel 07/2003) - Motor Piaggio |
BSV | Dio ZX 50c.c. AC - Honda |
Aprilia | SR 50c.c. R Factory (desde 2005) - Motor Piaggio |
Kymco | People 50c.c. AC |
Kymco | Dink 50c.c. AC |
Peugeot | Elystar 50 TSDI |
Peugeot | Looxor 50 TSDI |
Kymco | Dink 50c.c. LC |
Aprilia | SR 50 Sport LC (> 07/2003) - Motor Piaggio |
Aprilia | SR 50c.c. Street LC (a partir del 08/04) - Piaggio |
BSV | SH 50c.c. AC (a partir del 1996) - Honda |
Honda | Lead 50c.c. AC |
Daelim | S-Five 50c.c. |
Sachs | 49er 50c.c. AC (4 Tiempos) |
Gilera | DNA 50c.c. LC |
Kymco | ZX Super Fever 50c.c. AC |
Aprilia | SR 50c.c. R (a partir del 2005) - Motor Piaggio |
Kymco | Vitality 50c.c. AC |
Kymco | Yager 50c.c. AC |
Kymco | Yup 50c.c. AC |
Aprilia | SR 50c.c. Funmaster LC (>07/2003) - Motor Piaggio |
Kymco | Cobra 50c.c. AC |
Keeway | F-ACT 50 |
Baotian | BT 50c.c. AC (4 Tiempos) |
Kymco | Agility 50c.c. (4 Tiempos) |
Kymco | Filly 50c.c. (4 Tiempos) |
Sym | BasiX 50c.c. AC |
Kymco | Grand Dink 50c.c. LC |
Kymco | Agility 50c.c. |
Suzuki | Katana A inject. 50c.c. (Motor Aprilia Di-Tech) |
Peugeot | Rapido |
Aprilia | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
Benelli | 491 50c.c. RR LC (> 2003) - Motor Morini |
Benelli | 491 50c.c. RR Replica LC (> 2003) - Motor Morini |
Benelli | 491 50c.c. ST AC (> 2003) - Motor Morini |
CPI | GTR 50c.c. LC - Minarelli horiz. |
CPI | Hussar 50c.c. AC(> 2003 / Bulón 12mm) - Min.horiz |
CPI | Hussar 50c.c. AC (antes del 03) - Minarelli horiz. |
CPI | Oliver 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) - Min.horiz |
CPI | Oliver 50c.c. AC (< 2003 / Bulón 10mm) - Min.horiz |
CPI | Popcorn 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) - Min. horiz |
CPI | Popcorn 50c.c. AC (< 2003/Bulón 10mm) - Min. horiz |
Italjet | Torpedo 50c.c. AC - Morini |
Italjet | Velocifero 50c.c. AC |
Suzuki | Zillion 50c.c. LC (a partir del '99) |
Suzuki | Zillion 50c.c. LC (antes del '99) |
Sym | SuperFancy 50c.c. AC |
Derbi | Vamos 50c.c. AC - Morini |
Peugeot | ST 50c.c AC |
Peugeot | SV Geo 50c.c. AC |
Keeway | Flash 50 |
Sym | DD 50c.c. AC |
Sym | Mio 50c.c. AC |
Sym | Fiddel 50c.c. AC |
Italjet | Torpedo 50c.c. AC (4 Tiempos) |
Malaguti | Crosser 50c.c. AC |
Suzuki | Estilete 50c.c. AC |
Italjet | Formula 50c.c. AC (aire) |
Italjet | Formula 50c.c. LC (agua) |
Suzuki | Katana 50c.c. AC (a partir del '99) |
Suzuki | Katana 50c.c. AC (antes del '99) |
Suzuki | Katana 50c.c. LC (a partir del '99) |
Suzuki | Katana 50c.c. LC (antes del '99) |
Keeway | Matrix 50 |
Keeway | Focus 50 |
Keeway | Hurricane 50 |
Sym | Flash 50c.c. AC |
Yamaha | CT 50 2T ('90-) |
Yamaha | Beluga 50 (-`89) |
MBK | Sorriso 50 2T AC (<-1995) |
MBK | Active 50 2T AC |
Honda | Dio G 50c.c. AC |
Honda | SA 50 |
Honda | Bali 50c.c. AC (aire) |
Honda | SH 50c.c. AC (a partir del '96) |
Honda | Vision 50c.c. AC |
Honda | Shadow 50c.c. AC |
Honda | SH 75c.c. |
Honda | X8R-S 50c.c. AC |
Honda | SXR 50c.c. AC |
Honda | X8R-X 50c.c. AC |
Honda | SH 50c.c. (hasta el 1996) |
Honda | SH 100c.c. AC - 2 Tiempos |
Honda | Dio SP 50c.c. AC |
Honda | Dio SR 50c.c. AC |
Honda | Dio ZX 50c.c. AC (a partir del '96) |
Honda | SFX 50c.c. AC |
Honda | SGX Sky 50c.c. AC |
Honda | Speedfight 2 50c.c. LC 307 WRC (EURO 2) |
Honda | Speedfight 2 50c.c. AC 307 WRC (EURO 2) |
Honda | Speedfight 2 50c.c. AC |
Honda | Squab 50c.c. AC |
Honda | Zenith 50c.c. AC |
Honda | Splinter 50c.c. AC |
Honda | Bali 50c.c. AC - Honda |
Honda | Dio SP 50c.c. AC - Honda |
Honda | Dio G 50c.c. AC - Honda |
Honda | Dio SR 50c.c. AC - Honda |
Honda | Dio ZX 50c.c. AC - Honda |
Honda | Buxy M 50c.c. (AC) |
Honda | SC Metropolis 50c.c. AC |
Honda | Speedfight 2 50c.c. LC |
Honda | Speedfight 50c.c. LC |
Honda | TKR 50c.c. AC |
Honda | Trekker 50c.c. AC |
Honda | SXR 50c.c. AC - Honda |
Honda | Looxor 50c.c. AC |
Honda | TKR 50c.c. 307 WRC (EURO 2) |
Honda | SGX Sky 50c.c. AC - Honda |
Honda | Speedfight 2 50c.c. AC a partir de 2004 (Euro2) |
Honda | Buxy 50c.c. (AC) |
Honda | Speedake |
Honda | Speedfight 50c.c. AC |
Honda | Vivacity 50cc AC 2T (antes del 2013) |
Honda | TKR Furious 50c.c. AC (EURO 2) |
Honda | Speedfight 2 50c.c. LC a partir de 2004 (Euro2) |
Honda | SFX 50 50c.c. AC - Honda |
Honda | SH 50c.c. AC (a partir del 1996) - Honda |
Honda | Elyséo 50c.c. AC |
Honda | Rapido |
Honda | X8R-S 50c.c. AC - Honda |
Honda | Elystar 50c.c. AC Advantage |
Honda | Shadow 50c.c. AC - Honda |
Honda | X8R-R 50c.c. AC - Honda |
Honda | ST 50c.c AC |
Aprilia | SR 50 Funmaster LC (> 2000) - Motor Aprilia |
Aprilia | SR 50c.c. Racing LC (desde 2000) - Motor Aprilia |
Aprilia | SR Di-Tech (antes del 07/03) - Motor Aprilia |
Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (Motor Di-Tech) |
Aprilia | SR 50 Sport LC (a partir del 2000) - Motor Aprilia |
Aprilia | Zillion 50c.c. LC (a partir del '99) |
Aprilia | Katana 50c.c. AC (antes del '99) |
Aprilia | Katana 50c.c. LC (antes del '99) |
Suzuki | Street Magic 50c.c. AC |
Suzuki | 491 50c.c. ST AC (> 2003) - Motor Morini |
Suzuki | Pepe 50c.c. AC (a partir del 2003) - Motor Morini |
Suzuki | Naked 50c.c. AC (a partir del 2003) -Motor Morini |
Suzuki | |
Suzuki | |
Suzuki | 491 50c.c. RR Replica LC (> 2003) - Motor Morini |
Suzuki | 491 50c.c. RR LC (> 2003) - Motor Morini |
Suzuki | Velocifero 50c.c. AC |
Suzuki | |
Suzuki | Torpedo 50c.c. AC - Morini |
Suzuki | |
Suzuki | AP 50 AC (aire) |
Suzuki | Formula 50c.c. LC (agua) |
Suzuki | Formula 50c.c. AC (aire) |
Suzuki | Address 50c.c. |
Suzuki | Vamos 50c.c. AC - Morini |
Suzuki | Crosser 50c.c. AC |
Kymco | DJ Y 50c.c. AC |
Kymco | K12 50c.c. AC |
PGO | Big Max 50c.c. AC |
PGO | Star 50c.c. AC |
PGO | Galaxy 50c.c. AC |
PGO | Comet 50c.c. AC |
PGO | T-REX 50c.c. AC |
Honda | SV Geo 50c.c. AC |
Honda | Looxor 50c.c. TSDI AC |
Honda | Elystar 50c.c. TSDI |
Honda | Vivacity 50cc AC 2T (a partir del 2014) |
Honda | Ludix Classic 50c.c. AC |
Honda | Ludix One 50c.c. AC |
Honda | Ludix Snake 50c.c. AC |
Honda | Jetforce C-Tech 50c.c. LC |
Honda | Speedfight 3 AC |
Honda | Ludix Trend 50c.c. AC |
Honda | Speedfight 3 LC |
Honda | Ludix Blaster 50c.c. LC |
Honda | Ludix Elegance 50c.c. AC |
Kymco | MXER 50c.c. |
Kymco | Heroism 50c.c. AC |
Kymco | Sniper 50c.c. AC |
Kymco | Dio ZX 50c.c. AC (a partir del '96) |
Kymco | Dio ZX 50c.c. AC - Honda |
Kymco | Jet 50c.c. AC |
Kymco | DD 50c.c. AC |
Kymco | BasiX 50c.c. AC |
Derbi | GP 1 50c.c. LC - Motor Piaggio |
Derbi | Atlantis AC 50c.c. (> 06/2002) - Motor Piaggio |
Derbi | Atlantis LC 50c.c. (> 06/2002) - motor Piaggio |
Derbi | Bullet 50c.c. - Motor Piaggio |
Derbi | GP 1 Revolution 50c.c. LC - Piaggio |
Derbi | Torpedo 50c.c. AC (Motor Piaggio) |
Derbi | Runner 50c.c. LC (a partir del '04) |
Derbi | Ice 50c.c. AC |
Derbi | Stalker 50c.c. AC (a partir del '99) |
Derbi | Stalker 50c.c. AC (antes del '99) |
Derbi | Runner 50c.c. LC CAT (a partir del '01) |
Derbi | Runner 50c.c. LC (antes del '99) |
Derbi | Runner 50c.c. LC (desde '99 hasta '00) |
Derbi | Typhoon X 50c.c. AC |
Derbi | DNA 50c.c. LC |
Derbi | Storm 50c.c. AC |
Derbi | TyphoonX (TPH-X) 50c.c. AC |
Derbi | Free 50c.c. AC (a partir del '99) |
Derbi | NRG mc³ DT 50c.c. (Cat) AC |
Derbi | NRG mc³ PureJet 50c.c. LC |
Derbi | NRG mc³ DD 50c.c. LC Cat |
Derbi | Vespa S 125cc AC (LEADER) - 4 Tiempos |
Derbi | SR 50c.c. Racing (desdel 07/2003) - Motor Piaggio |
Derbi | NRG Power DT 50c.c. AC (a partir del 2005) |
Derbi | Liberty 50 2T AC |
Derbi | SR 50 Sport LC (> 07/2003) - Motor Piaggio |
Derbi | Vespa ET2 50c.c. AC (a partir del 2000) |
Derbi | SR 50c.c. Street LC (a partir del 08/04) - Piaggio |
Derbi | SR 50c.c. Funmaster LC (>07/2003) - Motor Piaggio |
Derbi | SR 50c.c. R (a partir del 2005) - Motor Piaggio |
Derbi | SR 50c.c. R Factory (desde 2005) - Motor Piaggio |
Derbi | Vespa LX 50c.c. AC - 2 Tiempos |
Derbi | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
Derbi | Diesis 50c.c. AC |
Cagiva | City 50c.c. AC - Motor Morini |
Cagiva | Progress 50c.c. AC - Morini |
Cagiva | WRS 50c.c. |
Cagiva | IDEO 50 AC |
Cagiva | XOR 50cc AC |
Cagiva | Spin GE 50 |
Cagiva | Variant Start 3 |
Cagiva | Variant Start 5 |
Cagiva | GTR 50c.c. LC - Minarelli horiz. |
Cagiva | Hussar 50c.c. AC(> 2003 / Bulón 12mm) - Min.horiz |
Cagiva | Oliver 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) - Min.horiz |
Cagiva | Oliver 50c.c. AC (< 2003 / Bulón 10mm) - Min.horiz |
Cagiva | Hussar 50c.c. AC (antes del 03) - Minarelli horiz. |
Cagiva | Popcorn 50c.c. AC (> 2003/Bulón 12mm) - Min. horiz |
Cagiva | Popcorn 50c.c. AC (< 2003/Bulón 10mm) - Min. horiz |
Cagiva | Atlantis AC 50c.c. - antes del 06/02 (Morini) |
Cagiva | Atlantis LC 50c.c. - antes del 06/02 (Morini) |
Cagiva | Predator 50c.c. LC - Morini |
Cagiva | Paddok 50c.c. AC (aire) - Morini |
Cagiva | Predator 50c.c. AC - Morini |
Cagiva | Hunter 50c.c. AC - Morini |
Cagiva | Paddok 50c.c. LC (agua) - Morini |
BSV | X8R-R 50c.c. AC - Honda |
BSV | X8R-S 50c.c. AC - Honda |
BSV | SGX Sky 50c.c. AC - Honda |
BSV | X8R-X 50c.c. AC |
BSV | SGX Sky 50c.c. AC |
BSV | X8R-S 50c.c. AC |
Sym | Mask 50c.c. AC |
Sym | Red Devil 50c.c. AC |
Sym | Jet 50c.c. AC |
Sym | Jungle 50c.c. AC |
Peugeot | Ludix Elegance 50c.c. AC |
Peugeot | Ludix Trend 50c.c. AC |
Peugeot | Ludix Snake 50c.c. AC |
Peugeot | Ludix Classic 50c.c. AC |
Peugeot | Ludix One 50c.c. AC |
Peugeot | Jetforce C-Tech 50c.c. LC |
Peugeot | Ludix Blaster 50c.c. LC |
Peugeot | Speedfight 3 LC |
Peugeot | Jetforce TSDI 50c.c. LC |
Honda | Zoomer 50c.c. - 4 Tiempos |
Yamaha | BW's Spy 50c.c. AC |
Yamaha | Amico 50c.c. (91-92) |
Yamaha | Amico 50c.c. AC (a partir del '93) |
Yamaha | Amico GL 50c.c. (aire) |
Yamaha | Amico Sport 50c.c.(aire) |
Yamaha | SR 50c.c. (antes del '94) - Minarelli vertical |
Yamaha | BW's NG 50c.c. AC (antes del '99) |
Yamaha | BW's Bump 50c.c. AC |
Yamaha | Zuma 50c.c. AC |
Yamaha | Zuma II 50c.c. AC |
Yamaha | Slider 50c.c. AC (antes del 2004) |
Yamaha | BW's 50c.c. (AC) |
Yamaha | Slider 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
Yamaha | BW's NG 50c.c. AC (a partir del '99) |
Yamaha | Booster Next 50c.c. AC (antes del '99) |
Yamaha | Booster Rocket 50c.c. AC |
Yamaha | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
Yamaha | Booster Track 50c.c. (AC) |
Yamaha | Stunt Naked 50c.c. AC |
Yamaha | Booster 50c.c. AC (92-99) |
Yamaha | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir del 2004) |
Yamaha | Booster 50c.c. AC (a partir del 2004) |
Yamaha | Booster Next 50c.c. AC (a partir del '99) |
Yamaha | Stunt 50c.c AC |
Yamaha | Pista 50c.c. AC |
Yamaha | Pista 2 50c.c. AC |
Adly | Thunderbike 50 AC |
Adly | 491 LC (antes del '2002) - Minarelli horiz. |
Adly | Dragster 50c.c. LC |
Adly | 491 AC (antes 2002) - Minarelli horiz. |
Adly | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) - Motor Minarelli |
Adly | Naked 50c.c. AC (desde 2003) - Motor Minarelli |
Adly | Pepe 50c.c. AC (antes del 2003) - Minarelli horiz. |
Adly | 491 50c.c. RR LC (< 2003) - Motor Minarelli |
Adly | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) - Motor Minarelli |
Adly | K2 50c.c. AC (aire) - Minarelli horiz. |
Adly | K2 50c.c. LC (agua) - Minarelli horiz. |
Adly | Tempo 50c.c. AC |
Adly | Hussar 50c.c. AC (antes del 03) - Minarelli horiz. |
Adly | F10 CAT 50c.c. (a partir del '99) |
Adly | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
Adly | Eikon 50c.c. LC - Minarelli horizontal |
Adly | Oliver 50c.c. AC (< 2003 / Bulón 10mm) - Min.horiz |
Adly | Centro 50c.c. AC |
Adly | F10 Wap 50c.c. AC (a partir del 2004) |
Adly | F12 Phantom 50cc AC (a partir del 2004) |
Adly | F15 Firefox 50c.c. LC (agua) (a partir del 2004) |
Adly | F15 Firefox 50c.c. LC |
Adly | Quadra 50c.c. AC - Minarelli horizontal |
Adly | Chrono 50c.c. AC - Minarelli horiz. |
Adly | F12 Phantom 50c.c. AC (aire) |
Adly | F12 Phantom 50c.c. LC (a partir del 2004) |
Adly | Yesterday 50c.c. AC |
Adly | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
Adly | Popcorn 50c.c. AC (< 2003/Bulón 10mm) - Min. horiz |
Adly | Ciak 50c.c. AC |
Adly | F10 Jet Line 50c.c. AC (antes del '99) |
Adly | F12 Phantom 50c.c. LC (agua) |
Adly | F15 Firefox 50c.c. AC (aire) a partir del 2004) |
Adly | Fox 50c.c. AC - Minarelli horiz. |
Adly | Mach G 50c.c. LC (antes del 2003) |
Adly | Nitro 50c.c. LC (a partir del '99) |
Adly | Ovetto 50c.c. AC |
Adly | Fizz 50c.c. LC |
Adly | Flipper 50c.c. AC |
Adly | Nitro 50 CAT (a partir del 2003) |
Adly | Nitro Naked 50c.c. LC |
Adly | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
Adly | Evolis 50c.c. AC |
Adly | Forte 50c.c. LC |
Adly | Mach G 50c.c. AC |
Adly | Nitro 50c.c. LC (antes del'99) |
Adly | Rex 50c.c. AC - Minarelli horizontal |
Adly | Equalis 50c.c. AC |
Adly | Sorriso 50c.c. AC (a partir del '96) |
Adly | Jog R 50c.c. AC |
Adly | |
Adly | Aerox 50c.c. (antes del '99) |
Adly | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir del 2003) |
Adly | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir del' 2003) |
Adly | |
Adly | Rally 50c.c. AC |
Adly | Rally 50c.c. LC |
Adly | Sonic 50c.c. AC |
Adly | Sonic 50c.c. LC |
Adly | SR 50 WWW - Minarelli horizontal |
Adly | |
Adly | Aerox 50c.c. (a partir del '99) |
Adly | Axis 50 AC (aire) |
Adly | Gulliver 50c.c. AC |
Adly | SR 50c.c. AC (desde 94 hasta 97) - Minarelli horiz |
Adly | Scarabeo 50c.c. AC (a partir del '98) |
Adly | SR 50 Racing (antes del '2000) - Minarelli horiz |
Adly | SR 50c.c. WWW LC(desde '2000) - Minarelli horiz. |
Adly | Area 51 LC - 50c.c. |
Adly | Scarabeo 50c.c. AC (antes del '98) |
Adly | SR 50 Netscaper - Minarelli horiz |
Adly | SR 50 Stealth - Minarelli horizontal |
Adly | Zest YE 50c.c. AC |
Adly | SR 50c.c. LC (desde 94 hasta 97) - Minarelli |
Adly | Flory 50c.c. AC |
Adly | Florett 50c.c. AC |
Adly | Jog 50c.c. AC |
Adly | |
Adly | Breeze 50c.c. (AC) |
Adly | Jog RR 50c.c. LC |
Adly | Neo's 50c.c. AC |
Adly | Why 50c.c. AC |
Adly | Aerox 50c.c. (a partir del 2013) |
Italjet | Jet Set 50c.c. AC (4 Tiempos) |
Italjet | Torpedo 50c.c. AC (Motor Piaggio) |
Italjet | Liberty 50c.c. AC (4 Tiempos) |
Italjet | Vespa ET4 50c.c. AC (4 Tiempos) |
Italjet | Zip 50c.c. AC (4 Tiempos) |
Italjet | Scarabeo 50c.c. AC (Motor Di-Tech) |
Italjet | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
Malaguti | F12 Phantom 50c.c. AC (aire) |
