Del fabricante Domino nos llega uno de los mejores puños del mercado.
Puño de corto recorrido (66º) con cuerpo fabricado en aluminio y tensor metálico. Color negro. (No incluye los puños)
Medidas: 36 mm / 66°, salida del cable horizontal.
Referencia (SKU): | 2203.03-02 |
Homologado: | N/D |
Material: | N/D |
Marca | Modelo |
---|---|
Marca | Modelo |
Honda | CBR R 125cc - 4T LC (desde 2011) |
Yamaha | YZF-R 125cc - 4T LC |
Yamaha | DT 125 R 2T LC |
GasGas | Randonné 125cc 4T AC (2 valvulas) |
Motorhispania | MH7 Naked 125cc 4T AC (2 valvula |
Rieju | Marathon 125cc 4T AC (2 valvulas) |
Rieju | Tango 125cc 4T AC (2 valvulas) |
Yamaha | YBR 125cc 4T AC (2 valvulas) |
Yamaha | TZR 125 2T |
KTM | Duke 125 ABS (11-16) |
Aprilia | RS 125 |
Aprilia | RS 125 EXTREMA |
Derbi | TERRA 4T 125 (06-) |
Derbi | TERRA 4T 125 ADVENTURE (08-) |
Daelim | VJ125 Roadwin |
Daelim | VJ125FI Roadwin |
Daelim | VL125 Daystar |
Daelim | VL125 Daystar Classic |
Daelim | VL125FI Daystar |
Daelim | VL125FI Daystar Classic |
Daelim | VS125 Custom |
Honda | CB 125 F - (2015-) |
Honda | MSX 125cc |
Gilera | Eaglet 50cc (Morini) |
Gilera | GSM 50cc (MORINI) |
Honda | NSR 75cc - 2 Tiempos |
Honda | NSR 50cc - 2 Tiempos |
Suzuki | RMX Enduro 50cc (6v) |
Suzuki | SMX SM 50cc (6v) |
Derbi | Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
Bultaco | Lobito SM 50cc (Derbi EBE050) |
Bultaco | Astro Cross 50cc (Derbi EBE050) |
Derbi | GPR/Nude (2004-2005) (EBS050) |
Derbi | GPR 50 R (EBS050) |
Derbi | Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050) |
Derbi | Senda (hasta 1999) (EBE050) |
Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050) |
Gilera | H@K Euduro 50cc (DERBI) |
Gilera | GP Replica 50cc (DERBI) |
Gilera | GSM 50cc (DERBI) |
Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio) |
Derbi | Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
Beta | RK6 50cc (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir del '03) |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis hierro |
Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis aluminio |
HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6 |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (antes '03) |
Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
Aprilia | RX 50cc (AM6) |
Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03) |
Yamaha | DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
Aprilia | MX 50cc (AM6) |
Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '05) AM6 |
HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '06) AM6 |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '05) AM6 |
HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6 |
Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
Yamaha | DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (a partir '03) |
Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
Gilera | Zulu Enduro 50cc (DERBI) |
Gilera | SMT SM 50cc (DERBI) - chasis hierro |
Gilera | RCR Enduro 50cc (DERBI) - chasis hierro |
Gilera | Sioux Enduro 50cc (DERBI) |
Derbi | GPR (antes 2004) (EBE050) |
Derbi | GPR/Nude (a partir del 2009) (D50B0/Piaggio) |
Derbi | GPR/Nude (2006-2009) (D50B0/Piaggio) |
Gilera | SMT SM 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio |
Yamaha | DT 50 LC/D (Portugal) |
Gilera | RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) - chasis aluminio |
Aprilia | RX Enduro 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
Aprilia | RS 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
Aprilia | SX SM 50cc a partir del 2006 (D50B0/Piaggio) |
Aprilia | APRILIA RS4 50 2T LC euro 2 (DERBI) |
Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) - (perimeter) |
Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) - (perimeter) |
Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) - (perimeter) |
Beta | ART 50cc (AM6) |
MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
MBK | X-Limit 50cc |
Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
Beta | KR 50cc (AM6) |
Beta | MX 50cc (AM6) |
Gilera | R 50cc (AM6) |
Gilera | RT 50cc (AM6) |
Gilera | Twin 50cc (AM6) |
CPI | SX 50 Supercross |
CPI | SM 50 Supermotard |
Derbi | Fenix AC 4V |
Derbi | GPR 75cc |
VOCA Racing | HAWK 160 |
VOCA Racing | HAWK 160 Gold-Version |
IMR | IMR SM COPA 2011 (llanta 12'') |
IMR | IMR PRO 2011 140R (llanta 12'') |
IMR | COPA ALEVIN 2010 (llanta 10'') |
RAV | RAV SM7 2011 SERIES PRO (llanta 12'') |
RAV | RAV CR1 110cc semiauto (llanta 10'') |
RAV | RAV SM7 2011 SERIES (llanta 12'') |
Rebel Master | Rebel Master POLE 160cc |
Rebel Master | Rebel Master SP 150R |
UNO Racing | 150 Supermotard |
IMR | Copa Alevin 90 |
IMR | Corse SM 155 2014 |
IMR | Corse SM 155RR 2014 |
IMR | Supercorse 160RR 2014 |
IMR | Corse SM 140R 2014 |
IMR | Corse GP 155 2014 |
Monster Pro | M4 - Z160 |
Monster Pro | CR007 Motard Z160 |
Monster Pro | M2 - Z160 |
Monster Pro | M5 - Z160 |
RAV | Naked 160 |
RAV | MiniGp 160 |
Rebel Master | Minimotard 160cc |
Rebel Master | Pole 160cc |
Rebel Master | Kid Motard 110cc |
VOCA Racing | HAWK 160 Replica |
Yamaha | X-Enter 125cc i.e. - 4 Tiempos |
Yamaha | X-Enter 150cc i.e. - 4 Tiempos |
Piaggio | Vespa GTV 125cc LC (LEADER) - 4 Tiempos |
Aprilia | Habana 125cc AC - 4 Tiempos |
Benelli | Velvet Dusk 400cc LC - 4 Tiempos |
Daelim | NS II 125c.c. AC |
Daelim | NS III 125c.c. AC |
Italjet | Jupiter 150cc LC (Motor Yamaha)- 4 Tiempos |
Italjet | Formular 125 |
Italjet | Torpedo 125cc AC - 4 Tiempos |
Keeway | Focus 125 |
Keeway | Matrix 125 |
Kymco | Grand Dink 125cc LC - 4 Tiempos |
Malaguti | Madison K 400cc LC - 4 Tiempos |
Malaguti | Ciak 100cc AC - 2 Tiempos |
MBK | Flame 125cc AC - 4 Tiempos |
MBK | Skycruiser 125cc LC - 4 Tiempos |
Peugeot | Geopolis 125cc LC - 4 Tiempos |
Peugeot | Jet Force (Kompressor) 125c.c. LC - 4 Tiempos |
Peugeot | X-Fight 100cc CAT AC - 2 Tiempos |
Peugeot | Geopolis 125c.c. Kompressor LC - 4 Tiempos |
Peugeot | Jet Force 125cc LC - 4 Tiempos |
Peugeot | Trekker 100cc CAT AC - 2 Tiempos |
Peugeot | Vivacity 100cc CAT AC - 2 Tiempos |
Peugeot | Elyseo 100cc AC CAT (a partir del 99) - 2 Tiempos |
Piaggio | Hexagon 150cc LC - 4 Tiempos |
Suzuki | Burgman 200cc i (inyect./ Euro 3) LC - 4 Tiempos |
Suzuki | Burgman AN 650cc LC - 4 Tiempos |
Sym | HD 200cc LC - 4 Tiempos |
Sym | Euro MX 125cc AC - 4 Tiempos |
Sym | SuperDuke 150cc AC - 4 Tiempos |
Yamaha | Cygnus 125cc AC - 4 Tiempos |
Kymco | Xciting ie 300cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Xciting R ie 300cc LC - 4 Tiempos |
Malaguti | Blog ie 160cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Malaguti | Centro ie 125cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Malaguti | Centro ie 160cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Malaguti | Blog 125cc (4 tiempos) |
Piaggio | Hexagon GTX 180cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | X7 ie 300cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Sym | GTS 250cc (4 tiempos) |
Sym | Joyride 200cc inyeccion LC - 4 tiempos |
Sym | Joyride 200cc LC - 4 tiempos |
TGB | X Motion 125cc LC (4 tiempos) |
AEON | Cobra 125cc - 4 Tiempos |
Baja | RT150 4T 150cc - 4 Tiempos |
Baja | SC150 4T 150cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T- 3B6 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T- 8A 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T- 8B 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T-12F1 Tanco 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T- 2B2 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T- 3A4 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T-12C1 B010 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T-12E1 Rocky 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T- 2A 125cc - 4 Tiempos |
Baotian | BT125T- 3A2 125cc - 4 Tiempos |
BMW | C 600 Sport |
BMW | C 650 GT ABS 2012>2015 (C65/K19) |
CF Moto | E-Charm i 125cc - 4 Tiempos |
CF Moto | E-Charm 150cc - 4 Tiempos |
CF Moto | E-Charm i 150cc - 4 Tiempos |
CF Moto | E-Charm 125cc - 4 Tiempos |
Fly | Il Bello 150cc - 4Tiempos |
Fly | Cadenza 150cc - 4Tiempos |
Gorilla | Black Jack II 150cc - 4 Tiempos |
JMSTAR | Eagle 150cc - 4 Tiempos |
Jonway | 150T-28 150cc - 4 Tiempos |
Jonway | Delta 150cc - 4 Tiempos |
Jonway | Epsilon YY150T-12 150cc - 4 Tiempos |
Jonway | YY150T-2 150cc - 4 Tiempos |
Keeway | F-Act 125cc - 4 Tiempos |
Kreidler | RMC D125 125cc - 4 Tiempos |
Kreidler | RMC F125 125cc - 4 Tiempos |
Lance | Phoenix 150cc - 4 Tiempos |
Lance | Venice ZN150T-20 150cc - 4 Tiempos |
Lance | Vintage 150cc - 4 Tiempos |
Lance | GS-R 150cc - 4 Tiempos |
Longbo | LB150QT-12 Adventure 150cc - 4 Tiempos |
Longbo | LB150QT-2 Voyager 150cc - 4 Tiempos |
Longjia | LJ125T-A 125cc - 4 Tiempos |
Massimo | SL150-6 150cc - 4 Tiempos |
Moto Zeta | Rally 125cc - 4 Tiempos |
Motofino | MF150QT-10D 150cc - 4 Tiempos |
Motorro | Storm 125cc - 4 Tiempos |
MuZ | MZ-Moskito 125R 125cc - 4 Tiempos |
Peugeot | Tweet 125cc AC - 4 Tiempos |
Peugeot | Tweet 150cc AC - 4 Tiempos |
Puma | Juliet 150cc - 4 Tiempos |
Puma | Romeo 150cc - 4 Tiempos |
Puma | Falcon ZN150T-18 150cc - 4 Tiempos |
Q-link | Pegasus 150cc LC - 4 Tiempos |
QINGQI | QM125T-10D 125cc - 4 Tiempos |
QINGQI | QM125T-10H 125cc - 4 Tiempos |
QINGQI | QM125T-10A 125cc - 4 Tiempos |
QINGQI | QM125T-10A(A) 125cc - 4 Tiempos |
REX | RS 1100 125cc - 4 Tiempos |
REX | RS QM125T-10D 125cc - 4 Tiempos |
REX | RS QM125T-10H 125cc - 4 Tiempos |
REX | SC QM125T-10A(A) 125cc - 4 Tiempos |
REX | RS 1000 125cc - 4 Tiempos |
REX | Speedy QM125T-10A 125cc - 4 Tiempos |
Roketa | Capri MC-13 150cc - 4 Tiempos |
Roketa | Bali MC-13 150cc - 4 Tiempos |
Schwinn | Newport 150cc - 4 Tiempos |
Schwinn | Hope 150cc - 4 Tiempos |
SunL | SL150-6 150cc - 4 Tiempos |
SunL | SL150-18B 150cc - 4 Tiempos |
Aprilia | SR MOTARD 125 4T euro 3 |
Aprilia | SCARABEO Light 500 ie 4T LC 2007-> |
Aprilia | SR MAX 125 ie 4T LC euro 3 |
Honda | Integra 700 |
Honda | Lead SCV 100cc |
Honda | FORZA NSS 300 ie 4T LC (NF04E) |
Honda | SH mode 125 ie 4T LC euro 3 |
Kymco | K-XCT 125i 125cc LC - 4 Tiempos |
Peugeot | Satelis 300cc - 4 tiempos |
Peugeot | Satelis RS 125cc LC - 4 Tiempo |
Peugeot | Geopolis 300cc - 4 tiempos |
Peugeot | LXR 125cc - 4 tiempos |
Peugeot | Citystar 200cc - 4 tiempos |
Peugeot | Speedfight 3 125 (4-tiempos) |
Peugeot | Citystar 125cc LC - 4 Tiempo |
Peugeot | Citystar RS 125cc LC - 4 Tiempo |
Piaggio | Beverly 125cc LC >2010 - 4 Tiempos |
Piaggio | FLY 3V 125 ie 4T euro 3 2012 |
Piaggio | Liberty 125 4T 3V ie Euro 3 2014> (MD41M) |
Piaggio | X10 350cc ie LC euro3 - 4 Tiempos |
Piaggio | MP3 YOURBAN 4V 125 ie 4T LC euro 3 2011 |
Piaggio | MP3 YOURBAN 4V 300 ie 4T LC euro 3 2011 |
Piaggio | Beverly Cruiser 500cc ie 4T LC euro 3 |
Piaggio | Mp3 500cc ie LC - 4 Tiempos |
Piaggio | X10 500cc ie LC euro3 - 4 Tiempos |
Piaggio | Typhoon 125 4T euro 3 (LEADER) |
Yamaha | X-Max 400cc LC (desde 2013) |
Yamaha | D’ELIGHT 125 4T euro 3 desde 2014 |
Yamaha | S-Max 125 2015 |
Aprilia | Sportcity One 125cc LC (Piaggio M38AM) - 4Tiempos |
Suzuki | Sixteen 125cc LC - 4 Tiempos |
Suzuki | Sixteen 150cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Downtown 125cc ie LC - 4 Tiempos |
Kymco | SuperDink 125cc LC - 4 Tiempos |
Peugeot | Speedfight 100cc CAT AC - 2 Tiempos |
Kymco | Like 200cc ie AC 4T 2009-2017 |
Suzuki | Burgman UH/ Epicuro 125cc LC - 4 Tiempos |
Suzuki | Burgman UH/ Epicuro 150cc LC - 4 Tiempos |
Suzuki | Burgman K7 125cc i. LC - 4 Tiempos (Euro 3) |
Piaggio | X9 150cc LC (LEADER) - 4 tiempos |
Kymco | J300 300cc LC - 4 Tiempos |
Gilera | Typhoon X 125cc AC (desde '98) - 2 Tiempos |
Gilera | Typhoon X 125cc AC (antes del '98) - 2 Tiempos |
Piaggio | Typhoon X 125cc AC - 2 Tiempos |
Honda | SH 100c.c. AC - 2 Tiempos |
Piaggio | Vespa S 125cc AC (LEADER) - 4 Tiempos |
Aprilia | Leonardo 125cc LC - 4 Tiempos |
Aprilia | Leonardo 150cc LC - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo 125cc (motor Rotax) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo 150cc (motor Rotax) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo Light 250cc LC (>2007 Piaggio) - 4Tiempos |
Benelli | Velvet 125cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
Benelli | Velvet 150cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
Italjet | Millenium 125cc LC - 4 Tiempos |
Italjet | Millenium 150cc LC - 4 Tiempos |
Malaguti | Ciak Master 125cc AC - 4 Tiempos |
Malaguti | Madison 125cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
Malaguti | Madison 150cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
MBK | Doodo 125cc LC - 4 Tiempos |
MBK | Doodo150cc LC - 4 Tiempos |
MBK | Skyliner 125cc LC - 4 Tiempos |
MBK | Skyliner 150cc LC - 4 Tiempos |
MBK | Thunder 125cc LC - 4 Tiempos |
MBK | Thunder 150cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Majesty 125cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Majesty 150cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Maxster 125cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Maxster 150cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Teo`s 125cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Teo`s 150cc LC - 4 Tiempos |
Aprilia | Leonardo 250cc LC - 4 Tiempos |
Benelli | Velvet 250cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
Italjet | Jupiter 250cc LC - 4 Tiempos |
Malaguti | Madison RS 250cc LC (Piaggio M237M)- 4 Tiempos |
Malaguti | Password CK 250cc LC - 4 Tiempos |
MBK | Skyliner 250cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Majesty 250cc LC - 4 Tiempos |
Honda | CN Helix 250cc LC - 4 Tiempos |
Honda | Foresight 250cc LC (FES)- 4 Tiempos |
Honda | Jazz/Forza/Reflex 250cc LC (NSS) - 4 Tiempos |
Peugeot | SV 250cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | X9 250cc LC (Honda) - 4 Tiempos |
Honda | Pantheon 125cc - 2 Tiempos |
Beta | Eikon 125cc LC - 4 Tiempos |
Beta | Eikon 150cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Bet & Win 125cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Bet & Win 150cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Dink 125cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Dink 150cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Dink 200cc LC (SH40A) - 4 Tiempos |
Kymco | Dink 200cc LC (SJ40) - 4 Tiempos |
Kymco | Grand Dink 150cc LC - 4 Tiempos |
Malaguti | F18 Warrior 125cc LC - 4 Tiempos |
Malaguti | F18 Warrior 150cc LC - 4 Tiempos |
Aprilia | SR 125cc AC - 2 Tiempos |
Aprilia | SR 150cc AC - 2 Tiempos |
Gilera | Runner FX 125cc LC - 2 Tiempos |
Gilera | Runner FXR 180cc LC - 2 Tiempos |
Gilera | Typhoon 125cc AC - 2 Tiempos |
Gilera | Typhoon X 125cc AC - 2 Tiempos |
Italjet | Dragster 125cc LC - 2 Tiempos |
Italjet | Dragster 180cc LC - 2 Tiempos |
Piaggio | Hexagon 125cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | Hexagon LX 125cc - 2 Tiempos |
Piaggio | Hexagon LXT 180cc - 2 Tiempos |
Piaggio | Skipper 125cc AC - 2 Tiempos |
Piaggio | Skipper 150cc AC - 2 Tiempos |
Piaggio | Skipper LX 125cc AC - 2 Tiempos |
Suzuki | Burgman AN 250cc LC - 4 Tiempos |
Suzuki | Burgman AN 400cc i (inyect.) LC - 4 Tiempos |
Suzuki | Burgman AN 400cc LC (Business) - 4 Tiempos |
Yamaha | Aerox 100cc AC - 2 Tiempos |
Yamaha | BW's 100cc AC - 2 Tiempos |
Yamaha | Neo's 100cc AC (a partir del 99) - 2 Tiempos |
Yamaha | Neo's 100cc AC (antes del 99) - 2 Tiempos |
Honda | Silver Wing 600cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Tmax 500 carb (01-03) 4T LC |
Honda | @125cc LC (NES) - 4 Tiempos |
Honda | @150cc LC (NES) - 4 Tiempos |
Honda | Dylan 125cc LC (SES) - 4 Tiempos |
Honda | Dylan 150cc LC (SES) - 4 Tiempos |
Honda | Pantheon 125cc LC (FES) - 4 Tiempos |
Honda | Pantheon 150cc LC (FES) - 4 Tiempos |
Honda | SH Scoopy 125cc LC - 4 Tiempos (Hasta 2004) |
Honda | SH Scoopy 125i inyección LC (2005-2008) |
Honda | SH Scoopy 125i inyección LC (2009-2012) |
Honda | SH Scoopy 150cc LC - 4 Tiempos (Hasta 2004) |
Honda | SH Scoopy 150i inyección LC (2005-2008) |
Honda | SH Scoopy 150i inyección LC (2009-2012) |
Suzuki | Burgman 150cc LC - 4 Tiempos |
Aprilia | Atlantic 500cc LC - 4 Tiempos |
Gilera | NEXUS 500cc - 4 Tiempos |
Piaggio | Beverly 500cc LC (Euro 2-3)(< 05/2004) - 4 Tiempos |
Piaggio | X9 Evolution 500cc LC (Hasta el 2005) - 4 Tiempos |
Aprilia | Leonardo 300cc LC - 4 Tiempos |
MBK | Kilibre 300cc LC (H314E) - 4 Tiempos |
Yamaha | Versity XC (H314E) 300cc LC - 4 Tiempos |
Yamaha | Tmax 500 ie (08-11) ABS 4T LC - Euro 3 |
Yamaha | Tmax 500 ie (04-07) ABS 4T LC |
Yamaha | Majesty 400cc LC - 4 T (antes 2007) |
Yamaha | Majesty 400cc LC - 4T (a partir del 2007) |
Kymco | Bet & Win 250cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Grand Dink 250cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Xciting 250cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Yup 250cc LC -(SH 50 D) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo 500cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Xciting 500cc LC (SAA0) - 4 Tiempos |
Aprilia | Arrecife 250cc LC - 4 Tiempos (Piaggio M237M) |
Aprilia | Atlantic 200cc LC (Piaggio M234M) - 4 Tiempos |
Aprilia | Atlantic 250cc LC (Piaggio M237M) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo 200cc LC (Aprilia CA03) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo 200cc LC (motor Rotax) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo 250cc (Piaggio M285M) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo Special 300cc LC (Piaggio) - 4 Tiempos |
Aprilia | Sportcity 200cc LC (Piaggio M288M) - 4 Tiempos |
Aprilia | Sportcity 250cc LC (Piaggio M288M) - 4 Tiempos |
Aprilia | Sportcity Cube 300cc LC (Piaggio M28LM) - 4Tiempos |
Aprilia | SR MAX 300 ie 4T LC euro 3 |
Benelli | Adiva 250cc LC (Euro 2) - 4 Tiempos |
Derbi | Boulevard 200cc AC (Piaggio M387M) - 4 Tiempos |
Derbi | Rambla 250cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Derbi | Rambla 300cc LC (Inyección) - 4 Tiempos |
Gilera | NEXUS 250cc ie (Euro 3)- 4 Tiempos |
Gilera | NEXUS 300cc ie (Euro 3)- 4 Tiempos |
Gilera | Runner VXR 200cc LC (hasta el 2005) - 4 Tiempos |
Peugeot | Geopolis 250cc LC - 4 Tiempos |
Peugeot | Satelis 250cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | Beverly 200cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | Beverly 250cc LC (Euro 1-2) - 4 Tiempos |
Piaggio | Beverly ie 300cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | Beverly S ie 250cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | Carnaby 200cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | Carnaby 250cc LC (Piaggio M285M) - 4 Tiempos |
Piaggio | Liberty 200cc AC (LEADER/ Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | Liberty S 200cc AC (LEADER/ Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | mp3 250cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | Vespa GT 200cc LC (M312M) - 4 Tiempos |
Piaggio | Vespa GTS Super 300cc LC (Euro3)- 4 Tiempos |
Piaggio | Vespa GTS/GTV 250cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | X7 ie 250cc LC (QUASAR Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | X8 200cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | X8 250cc LC (Euro 2) - 4 Tiempos |
Piaggio | X8 250cc ie LC (Quasar/ Euro 3) - 4 Tiempos |
Piaggio | X9 200cc LC - 4 Tiempos |
Piaggio | X9 Evolution 250cc LC (M237M)- 4 Tiempos |
Piaggio | Xevo ie 250cc LC (QUASAR)- 4 Tiempos |
Yamaha | X-Max 125cc LC (2006-2007) - 4 T |
Yamaha | X-Max 125cc LC (2008-2009) - 4 T |
Yamaha | X-Max 125cc LC (a partir del 2010) - 4 T |
Yamaha | X-Max 250cc LC (a partir del 2010) (Euro 3) - 4 T |
Yamaha | X-Max 250cc LC (de 2008 a 2010) (Euro 3) - 4 T |
Yamaha | X-Max 250cc LC (hasta el 2008)- 4 Tiempos |
Honda | SH Scoopy 300i inyección LC (2007-2010) |
Honda | SH Scoopy 300i inyección LC (a partir de 2011) |
Honda | Silver Wing 400cc LC - 4 Tiempos |
Sym | Fiddle 2 125cc AC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Sym | GTS 125cc (4 tiempos) |
Sym | Joyride 125cc LC - 4 Tiempos |
Sym | Joyride 150cc LC - 4 Tiempos |
Sym | Symphony S 125cc AC - 4 Tiempos |
Sym | Symphony SR 125cc AC - 4 Tiempos |
Keeway | Outlook 125cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Agility 125 |
Kymco | Agility City R16 125cc AC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Kymco | Agility150cc AC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Kymco | Like 125cc AC 4T 2009-2017 - D20000 |
Kymco | People S 125cc AC - 4 Tiempos |
Kymco | People S 150cc AC - 4 Tiempos |
Kymco | People S 200cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Super 8 125cc AC - 4 Tiempos |
Kymco | Vivio 125cc AC - 4 Tiempos |
Kymco | Vivio 150cc AC - 4 Tiempos |
Malaguti | Ciak Master 150cc AC - 4 Tiempos |
Malaguti | Ciak Master 200cc AC - 4 Tiempos |
Yamaha | Majesty 400cc LC (Euro 3 A partir 2009) - 4 Tiemp |
Kawasaki | J300 300cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | Downtown 300cc ie LC - 4 Tiempos |
Kymco | People Gti 300cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | SuperDink 300cc LC - 4 Tiempos |
Honda | PCX 125cc i LC (10-12) JF28A |
Honda | PCX 125cc i LC (13-14) JF47A |
Honda | PCX 125cc i LC (15-18) JF57A/JF64A |
Yamaha | Tmax 530 ie (12-14) ABS 4T LC - Euro 3 |
Honda | Vision NSC 110cc AC (12-16) JF31B/JF53B Euro3 |
Kymco | K-XCT 300i 300cc LC - 4 Tiempos |
Honda | SH Scoopy 125i inyección LC (desde 2013) |
Honda | SH Scoopy 150i inyección LC (desde 2013) |
Kymco | Xciting ie 400cc LC - 4 Tiempos |
Italjet | Jupiter 250cc LC (Motor Yamaha) - 4 Tiempos |
Malaguti | Madison 250cc LC (YAMAHA) - 4 Tiempos |
Yamaha | X-City i. 250cc LC - 4 T |
MBK | Citiliner 125cc LC (Euro 3) - 4 Tiempos |
Yamaha | Cygnus-X 125cc AC - 4 Tiempos |
Yamaha | Cygnus-X i.125cc AC (Inyec. 2007->) - 4 Tiempos |
Honda | Pantheon 150cc - 2 Tiempos |
Honda | PS 125cc ie LC (Euro3) - 4 Tiempos |
Honda | PS 150cc ie LC (Euro3) - 4 Tiempos |
Honda | S-Wing 125cc LC (Euro3) - 4 Tiempos |
Honda | S-Wing 150cc LC (Euro3) - 4 Tiempos |
Keeway | Outlook 150cc LC - 4 Tiempos |
Kymco | People 125cc AC - 4 Tiempos |
Kymco | People 150cc AC - 4 Tiempos |
Aprilia | Mojito 125cc AC - 4 Tiempos |
Aprilia | Mojito RY 125cc LC (Piaggio M422M) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo 125cc (motor Piaggio) - 4 Tiempos |
Aprilia | Scarabeo Light 125cc LC (Aprilia BA03) - 4 Tiempos |
