El nuevo Koso D1 es una de los primeros cuadros del mercado con tecnología OLED, con el que puedes tener finalmente más información en un display súper reducido.
Para desplazarse a través de las pantallas de información se incluye un pulsador para colocar al lado del puño de la moto. Con la nueva tecnología usada en la pantalla, permite ver esta desde casi cualquier ángulo.
Este marcador D1-OLED es el artículo perfecto para tu moto. Toma datos de temperatura, revoluciones, velocidad, combustible y tiempos.
Medidas: 45.5 x 26.5 x 9.9mm
Ver instrucciones de uso y montaje
Velocímetro | Rango Display : 0~360 km/h (0~225MPH) Unidades Display : km/h o MPH |
Display interno | < 0.5 Segundos |
Odómetro | Rango Display : 0~99999 km (millas) Reset automático después de 0~99999 km (millas) |
Medidor Trip A/B | Rango Display : 0~999.9 km (millas) Reset automatico después de 0~999.9 km (millas) Unidades Display : 0.1 km (millas) |
Alerta de velocidad (warning) | Rango de Ajuste : 30~360 km/h (19~225 MPH) Ajuste de unidades: 1 km/h (MPH) |
Circunferencia de rueda | Rango de ajuste : 300~2,500 mm Ajuste de unidad : 1 mm Puntos de señal: 1~20 |
Tacómetro Digital | Rango Display : 0~20,000 RPM Unidad de Display : 10 RPM |
Niveles tacómetro | Rango Display : 0~8,000 / 0~12,000 / 0~16,000 RPM Unidades Display : 8,000 RPM-Cada nivel representa 500 RPM 12,000 RPM-Cada nivel representa 500 RPM 16,000 RPM-Cada nivel representa 1000 RPM |
Display interno | <0.5 segundos |
RPM shift | Rango de ajuste : 1000~20,000 RPM Unidades de ajuste : 100 RPM |
RPM señal de entrada |
Rango ajuste : 0.5, 1~24 |
RPM impulso entrada | Rango de ajuste : HI (impulso onda positiva) Lo (impulso onda negativa) |
Termómetro (ambiente) | Unidades Display : °C o °F |
Termómetro (Agua & Aceite) | Rango Display : 0,0~250°C (32.0~482°F) cuando la temperatura ≥ 100, el decimal no se mostrará en display Unidades ajuste : cuando temperatura < 100-0.1°C (°F) cuando temperatura ≥ 100-1°C (°F) |
Aviso de temperatura (Warning) (Agua & Aceite) |
Rango de ajuste : 60~250°C (140~482°F) Unidades de ajuste : 1°C (°F) Cuando el valor es superior a lo establecido, parpadeará como advertencia |
Termómetro (aire) | Rango Display : -20~60.0°C (-4~140°F) Cuando la temperatura >= 100, el decimal no se mostrará |
Aviso baja temperatura (aire) (Warning) |
Rango de ajuste : -10~20°C (14~68°F) Unidades de ajuste : 1°C (°F) Cuando el valor es superior a lo establecido, parpadeará como advertencia |
Nivel de gasolina | Rango Display : 6 Niveles Unidades Display : Cada nivel representa un 16.6% Rango de ajuste : 100Ω, 250Ω, 510Ω, 1200Ω, SW |
Aviso nivel bajo de combustible | Rango de ajuste : 0~3 Unidad ajuste : 1 Cuando el valor es superior a lo establecido, parpadeará como advertencia |
Hora | 24H |
Voltímetro Digital | Rango Display : DC 8~DC 18 V Unidades Display : 0.1 V |
Tipo sensor Velocidad | BF019J06 |
Bajo voltaje | Rango de ajuste : DC 8.0~DC 18.0 V Unidad de ajuste : 0.1 V Cuando el valor es superior a lo establecido, parpadeará como advertencia |
Brillo pantalla | Rango de ajuste : 1-5 (Darkest) ~ 5-5 (Brightest) Unidad de ajuste : 20% por nivel |
Voltaje de uso | DC 12 Volts |
Temperatura de uso | -10~ 60°C |
Meter standard | JIS D 0203 S2 |
Medidas marcador (Wx L x H) | 45.5 x 26.5 x 9.9 mm |
Peso marcador | ±22 g |
Color de indicadores |
|
Referencia (SKU): | BA032000 |
Homologado: | N/D |
Material: | N/D |
Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web, en cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información